세운 4구역 저층부 상업시설 계획
URBAN. ETC
2017
architect | 박인영, 강창수, 박지용, 정소이, 임동은 |
---|---|
location | 서울 종로구 예지동 85번지 일원 |
building use | 업무시설, 숙박시설, 판매시설 |
site area | 29,854.70㎡ |
building area | 18,437.64㎡ |
total floor area | 299,965.29㎡ |
building to land ratio | 61.76% |
floor area ratio | 626.42% |
building scope | 지하6층/ 지상 18층 |
finishing | 화강석, 알루미늄 쉬트, 벽돌, 복층유리 등 |
structure | 철근콘크리트조, 철골철근콘크리트구조, 철골조 |
design period | 2017.03 - 2018-04 |
design collabo | KCAP, 정림건축 |
세운 4구역 도시환경 정비사업 중 저층부 상업시설 특화 계획