효자동 이안북스
OFFICE. RETAIL
2017
architect | (주)건축사사무소 SAAI / 설계담당: 김민주, 송주연 |
---|---|
location | 서울시 종로구 효자동 50-7 |
building use | 전시장, 소매점, 사무소, 단독주택 |
site area | 129.90㎡ |
building area | 77.78㎡ |
total floor area | 308.55㎡ |
building to land ratio | 59.88% |
floor area ratio | 177.27% |
building scope | 지상3층, 지하1층 |
finishing | 고벽돌, 화강석, 투명복층유리 / 노출콘크리트, 페인트, 원목마루 |
building owner | 개인 Private |
construction | 푸른종원건설 > GCC건설 |
structure | 철근콘크리트조 |
design period | 2016.03. ~ 2016. 09. |
construction period | 2016.09. ~ 2017. 09. |
tech collabo | 윤구조, 성지ENC, 두은종합토건 |
picture | 텍스쳐 온 텍스쳐 texture on texture |
지하층의 전시공간, 1층의 상업시설, 2층의 출판사 및 디자인 사무실, 3층의 개인공간으로 구성된 작업입니다. 지구단위계획변경, 미관심의, 문화재시굴조사, 문화재심의, 시공사변경 등 어려운 과정 끝에 완공되었습니다.
http://www.iannmagazine.com/